원본문서 vs DB 항목별 검증
1차🔴 DB미입력 15개DB전용 1개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 811,236원 | - | - | ← |
| B.A.F | 230,052원 | - | - | ← |
| C.A.F | 36,324원 | - | - | ← |
| C.I.C | 48,432원 | - | - | ← |
| T.H.C | 130,000원 | - | - | ← |
| WFG | 830원 | - | - | ← |
| CLEANING OF CONTAINER | 35,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| INSUARANCE CHARGE | 32,580원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 60,540원 | - | - | ← |
| TRUCKING FEE | 221,000원 | - | - | ← |
| OTHER CHARGE | 150,000원 | - | - | ← |
| 대기료 | 20,000원 | - | - | ← |
| DEMURRAGE | 20,000원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 163,900원 | 163,900원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 3,125,600원 | 3,125,600원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 7,754,480원 | - | → |
2차🔴 DB미입력 15개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 2,176,560원 | - | - | ← |
| C.R.S | 96,736원 | - | - | ← |
| C.I.C | 120,920원 | - | - | ← |
| E.B.S | 362,760원 | - | - | ← |
| INSUARANCE CHARGE | 40,160원 | - | - | ← |
| WFG | 8,400원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| CLEANING OF CONTAINER | 50,000원 | - | - | ← |
| T.H.C | 180,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 60,460원 | - | - | ← |
| TRUCKING FEE | 294,000원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 162,800원 | - | - | ← |
| 검역수수료 | 110,000원 | - | - | ← |
| 관세 | 0원 | - | - | ← |
3차🔴 DB미입력 9개DB전용 1개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,558,125원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 249,300원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 62,325원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 290,000원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 167,200원 | 167,200원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 10,102,400원 | - | → |
4차🔴 DB미입력 9개DB전용 1개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,900,050원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 329,342원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 63,335원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 310,000원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 162,600원 | 162,600원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 9,722,170원 | - | → |
5차🔴 DB미입력 8개DB전용 1개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,673,100원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 334,620원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 64,350원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 162,800원 | 162,800원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 9,860,960원 | - | → |
6차🔴 DB미입력 9개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,721,850원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 582,780원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 66,225원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 26,970원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
7차🔴 DB미입력 9개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,721,850원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 582,780원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 66,225원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 27,280원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
8차🔴 DB미입력 10개DB전용 1개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,709,760원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 578,688원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 65,760원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 26,500원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 290,000원 | - | - | ← |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 168,300원 | 168,300원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 10,216,420원 | - | → |
13차🔴 DB미입력 10개DB전용 10개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 786,720원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 367,136원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 65,560원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 18,380원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 474원 | 474원 | +0원 | ✅ |
| TRUCKING | 590,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 786,720원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 367,136원 | - | → |
| 화물취급료 (HANDLING FEE) | - | 65,560원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 보험료 | - | 18,380원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 590,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
14차🔴 DB미입력 10개DB전용 10개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 799,140원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 332,975원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 66,595원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 19,270원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 474원 | 474원 | +0원 | ✅ |
| X-RAY검색기(대납) | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| TRUCKING | 290,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 799,140원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 332,975원 | - | → |
| 화물취급료 (HANDLING FEE) | - | 66,595원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 보험료 | - | 19,270원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 290,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
15차🔴 DB미입력 11개DB전용 11개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 329,550원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 145,002원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 65,910원 | - | - | ← |
| THC | 130,000원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 14,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 237원 | 237원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| X-RAY검색기 | 140,000원 | 140,000원 | +0원 | ✅ |
| STORAGE | 105,000원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 250,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 329,550원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 145,002원 | - | → |
| 화물취급료 (HANDLING FEE) | - | 65,910원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 130,000원 | - | → |
| 보험료 | - | 14,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 35,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 보관료 | - | 105,000원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 250,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
16차🔴 DB미입력 10개DB전용 10개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 403,200원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 268,800원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 67,200원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 474원 | 474원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 20,030원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 350,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 403,200원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 268,800원 | - | → |
| 화물취급료 (HANDLING FEE) | - | 67,200원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 보험료 | - | 20,030원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 350,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
17차🔴 DB미입력 9개DB전용 9개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 395,610원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 263,740원 | - | - | ← |
| HANDLING FEE | 65,935원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 590,000원 | - | - | ← |
| 검사(식품) | 180,000원 | 180,000원 | +0원 | ✅ |
| 검사(재검사) | 180,000원 | 180,000원 | +0원 | ✅ |
| 터미널보관료 | 140,000원 | - | - | ← |
| DEMURRAGE | 15,000원 | 15,000원 | +0원 | ✅ |
| 해상운임 | - | 395,610원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 263,740원 | - | → |
| 화물취급료 (HANDLING FEE) | - | 65,935원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 590,000원 | - | → |
| 보관료 | - | 140,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
18차🔴 DB미입력 9개DB전용 13개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 402,420원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 348,764원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 67,070원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 474원 | 474원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 321,900원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 402,420원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 348,764원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 67,070원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 321,900원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 136,400원 | 136,400원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 8,259,570원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
19차🔴 DB미입력 9개DB전용 13개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 402,420원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 348,764원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 67,070원 | - | - | ← |
| THC | 180,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 474원 | 474원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 590,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 402,420원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 348,764원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 67,070원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 180,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 590,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 136,400원 | 136,400원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 8,259,570원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
20차🔴 DB미입력 9개DB전용 12개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 1,105,040원 | - | - | ← |
| SURRENDER FEE | 62,159원 | 62,159원 | +0원 | ✅ |
| AGENT FEE | 41,439원 | 41,439원 | +0원 | ✅ |
| CONTAINER IMBALANCE CHARGE | 69,065원 | 69,065원 | +0원 | ✅ |
| D/O CHARGE | 69,065원 | - | - | ← |
| THC | 130,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 25,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| 터미널 식품 검사 비용 | 160,000원 | 160,000원 | +0원 | ✅ |
| TRUCKING | 250,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 1,105,040원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 69,065원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 130,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 25,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 250,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 77,000원 | 77,000원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 정밀검역 검사 수수료 | 550,000원 | - | - | ← |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 4,692,320원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 550,000원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
21차🔴 DB미입력 9개DB전용 13개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 484,540원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 152,284원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 69,220원 | - | - | ← |
| THC | 130,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 243원 | 243원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 321,900원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 484,540원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 152,284원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 69,220원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 130,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 35,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 321,900원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 82,500원 | 82,500원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 110,000원 | 110,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 4,970,630원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
22차🔴 DB미입력 9개DB전용 14개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 484,540원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 152,284원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 69,220원 | - | - | ← |
| THC | 130,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 243원 | 243원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 321,900원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 533,200원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 146,630원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 66,650원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 150,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 35,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 보험료 | - | 14,000원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 321,900원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 82,500원 | 82,500원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 55,000원 | 55,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 4,992,460원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
23차🔴 1개 불일치DB전용 15개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 634,709원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 291,820원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 72,955원 | - | - | ← |
| THC | 210,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 486원 | 486원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 28,610원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 590,000원 | - | - | ← |
| 터미널 경과보관료 | 220,000원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 634,709원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 291,820원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 72,955원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 210,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 보험료 | - | 28,610원 | - | → |
| 보관료 | - | 220,000원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 590,000원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 201,300원 | 204,600원 | -3,300원 | 🔴 |
| 검역수수료 | 55,000원 | 55,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 12,396,480원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
24차🔴 DB미입력 10개DB전용 14개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 495,686원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 291,580원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 72,895원 | - | - | ← |
| THC | 210,000원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 28,800원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 50,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 8,400원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 486원 | 486원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 172원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 321,900원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 495,686원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 291,580원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 72,895원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 210,000원 | - | → |
| 보험료 | - | 28,800원 | - | → |
| 청소비 | - | 50,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 8,400원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 172원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 321,900원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관보수료 | 201,300원 | 201,300원 | +0원 | ✅ |
| 검역수수료 | 55,000원 | 55,000원 | +0원 | ✅ |
| 관세 | 0원 | 0원 | +0원 | ✅ |
| 부가세 | - | 12,226,890원 | - | → |
| 정밀검역비 | - | 0원 | - | → |
| 보관료 | - | 0원 | - | → |
| 기타통관비 | - | 0원 | - | → |
25차🔴 DB미입력 10개DB전용 9개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 533,200원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 146,630원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 66,650원 | - | - | ← |
| THC | 150,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 243원 | 243원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 14,000원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 321,900원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 533,200원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 146,630원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 66,650원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 150,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 35,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 321,900원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
26차🔴 DB미입력 10개DB전용 10개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 417,867원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 146,620원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 73,310원 | - | - | ← |
| THC | 150,000원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 14,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 243원 | 243원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| 터미널 경과보관료 | 49,500원 | 49,500원 | +0원 | ✅ |
| TRUCKING | 269,500원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 417,867원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 146,620원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 73,310원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 150,000원 | - | → |
| 보험료 | - | 14,000원 | - | → |
| 청소비 | - | 35,000원 | - | → |
| 서류발급비 | - | 40,000원 | - | → |
| 부두사용료 | - | 4,200원 | - | → |
| 항만시설보안료 | - | 86원 | - | → |
| 트럭운송비 | - | 269,500원 | - | → |
| [통관 항목] |
| 통관서 파싱불가 |
27차🔴 DB미입력 10개DB전용 10개
| 항목명 | 원본문서값 | DB 입력값 | 차이 | 상태 |
|---|
| [인보이스 항목] |
| OCEAN FREIGHT | 415,844원 | - | - | ← |
| LOW SULPHUR SURCHARGE | 145,910원 | - | - | ← |
| D/O CHARGE | 72,955원 | - | - | ← |
| THC | 150,000원 | - | - | ← |
| INSURANCE FEE | 14,000원 | - | - | ← |
| CLEANING FEE | 35,000원 | - | - | ← |
| DOCUMENT FEE | 40,000원 | - | - | ← |
| WHARFAGE | 4,200원 | - | - | ← |
| 항만안전관리비 | 243원 | 243원 | +0원 | ✅ |
| PORT FACILITY SECURITY | 86원 | - | - | ← |
| TRUCKING | 269,500원 | - | - | ← |
| 해상운임 | - | 415,844원 | - | → |
| 저유황 할증료 | - | 145,910원 | - | → |
| 서류발급비(D/O Fee) | - | 72,955원 | - | → |
| 터미널 처리비(THC) | - | 150,000원 | - | → |
| 보험료 | - | 14,000원 | - | → |
