
토에이산교 ↔ 한국에이원
정산 리포트
26년 35차 | 하텔레가 | TOSK01/26

※ 모든 금액은 부가세 별도 기준입니다.
수입금액
$80,497.50
마진율
5%
환차손익
-
종합정산
-
I. 거래 개요
제조사
하텔레가
LC개설일
2026-02-13
수입금액
$80,497.50
마진율
5%
통관일
2026-04-23
통관환율
1,479.34원/$ (입고시 세관 신고 환율)
클로징환율
-
거래 타임라인
LC개설
2026-02-13
69일
통관/입고
2026-04-23
1,479.34원/$
LC결제
-
II. 수입 품목 내역
| 사양 | 종류 | 색상 | 사이즈 | 단가(USD) | 수량 | 단위 | 소계(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | S | $18.95 | 500 | Ct | $9,475.00 |
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | M | $18.95 | 650 | Ct | $12,317.50 |
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | L | $18.95 | 400 | Ct | $7,580.00 |
| GLOVETREE BGD | 니트릴 | VIOLET BLUE | S | $20.45 | 1,000 | Ct | $20,450.00 |
| GLOVETREE BGD | 니트릴 | VIOLET BLUE | L | $20.45 | 1,500 | Ct | $30,675.00 |
| 합계 | 4,050 | $80,497.50 | |||||
총판매금액 (수입금액 × (1 + 5%))$84,522.38
III. 중간정산 내역
| 항목 | 계산식 | 금액 (KRW) |
|---|---|---|
| 수입금액 (원화환산) | $80,497.5(수입금액USD) × 1,479.34원(통관환율) × 1.05(마진율 1+5%) | 125,037,330원 |
| 그룹 A: 해상운임 세부내역 | ||
| 해상운임 | 실비 청구액 | 971,425원 |
| 터미널 처리비(THC) | 실비 청구액 | 210,000원 |
| 청소비 | 실비 청구액 | 50,000원 |
| 서류발급비 | 실비 청구액 | 40,000원 |
| 부두사용료 | 실비 청구액 | 8,400원 |
| 항만안전관리비 | 실비 청구액 | 518원 |
| 항만시설보안료 | 실비 청구액 | 172원 |
| 서류발급비(D/O Fee) | 실비 청구액 | 119,560원 |
| 보험료 | 실비 청구액 | 23,110원 |
| 트럭운송비 | 실비 청구액 | 321,900원 |
| 해상운임 소계 | 위 10개 항목 합계 | 1,745,085원 |
| 그룹 B: 통관 세부내역 | ||
| 관세 | 실비 청구액 | 0원 |
| 부가세 | 세관 납부 수입부가세 — 매입세액공제분이라 공급가에서 제외 | 12,007,160원 |
| 통관보수료 | 실비 청구액 | 198,000원 |
| 검역수수료 | 실비 청구액 | 55,000원 |
| 정밀검역비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 보관료 | 실비 청구액 | 0원 |
| 기타통관비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 통관비용 소계 | 위 7개 항목 합계 | 12,260,160원 |
| 공급가 (부가세 별도) | 수입금액 125,037,330 + 해상운임 1,745,085 + 통관비용 12,260,160 + 항목 부가세 32,190 − 수입부가세 12,007,160 | 127,067,600원 |
| 부가세 | 공급가 127,067,600 x 10% | 12,706,760원 |
| 소계 (시스템 계산) | 공급가 127,067,600 + 부가세 12,706,760 | 139,774,360원 |
| 중간정산 확정금액 (공급가+부가세) | 139,774,360원 | |
한국에이원 → 토에이산교 지급
IV. 포워딩 견적
| 포워더 | 견적일 | 견적금액(KRW) | 실청구금액(KRW) | 차이 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY LOGISTICS CO., LTD | 2026-04-30 | - | 1,745,085원 | - | - |
| 합계 | 0원 | 1,745,085원 | +1,745,085원 (초과) | ||
V. 클로징정산 내역
정산 데이터 없음
결재
| 담당자 | 확인자 | 승인자 |
|---|---|---|