
토에이산교 ↔ 한국에이원
정산 리포트
26년 38차 | 하텔레가 | TOSK04/26

※ 모든 금액은 부가세 별도 기준입니다.
수입금액
$79,375.00
마진율
5%
환차손익
-
종합정산
-
I. 거래 개요
제조사
하텔레가
LC개설일
2026-04-03
수입금액
$79,375.00
마진율
5%
통관일
2026-05-22
통관환율
1,482.04원/$ (입고시 세관 신고 환율)
클로징환율
-
거래 타임라인
LC개설
2026-04-03
49일
통관/입고
2026-05-22
1,482.04원/$
LC결제
-
II. 수입 품목 내역
| 사양 | 종류 | 색상 | 사이즈 | 단가(USD) | 수량 | 단위 | 소계(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 LATEX GLOVES | 라텍스 | IVORY | S | $25.00 | 500 | Ct | $12,500.00 |
| C2 LATEX GLOVES | 라텍스 | IVORY | M | $25.00 | 1,100 | Ct | $27,500.00 |
| C2 LATEX GLOVES | 라텍스 | IVORY | L | $25.00 | 650 | Ct | $16,250.00 |
| A1 LATEX (의료용) | 라텍스 | IVORY | M | $25.00 | 925 | Ct | $23,125.00 |
| 합계 | 3,175 | $79,375.00 | |||||
총판매금액 (수입금액 × (1 + 5%))$83,343.75
III. 중간정산 내역
| 항목 | 계산식 | 금액 (KRW) |
|---|---|---|
| 수입금액 (원화환산) | $79,375(수입금액USD) × 1,482.04원(통관환율) × 1.05(마진율 1+5%) | 123,518,771원 |
| 그룹 A: 해상운임 세부내역 | ||
| 보험료 | 실비 청구액 | 22,230원 |
| 해상운임 | 실비 청구액 | 975,616원 |
| 터미널 처리비(THC) | 실비 청구액 | 210,000원 |
| 청소비 (CNTR CLEANING FEE) | 실비 청구액 | 50,000원 |
| 서류발급비 | 실비 청구액 | 40,000원 |
| 부두사용료 | 실비 청구액 | 8,400원 |
| 항만안전관리비 | 실비 청구액 | 518원 |
| 항만시설보안료 | 실비 청구액 | 172원 |
| 서류발급비(D/O Fee) | 실비 청구액 | 121,952원 |
| 트럭운송비 | 실비 청구액 | 321,900원 |
| 해상운임 소계 | 위 10개 항목 합계 | 1,750,788원 |
| 그룹 B: 통관 세부내역 | ||
| 관세 | 실비 청구액 | 0원 |
| 부가세 | 세관 납부 수입부가세 — 매입세액공제분이라 공급가에서 제외 | 11,861,250원 |
| 통관보수료 | 실비 청구액 | 178,000원 |
| 검역수수료 | 실비 청구액 | 55,000원 |
| 정밀검역비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 보관료 | 실비 청구액 | 0원 |
| 기타통관비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 통관비용 소계 | 위 7개 항목 합계 | 12,094,250원 |
| 공급가 (부가세 별도) | 수입금액 123,518,771 + 해상운임 1,750,788 + 통관비용 12,094,250 + 항목 부가세 49,990 − 수입부가세 11,861,250 | 125,552,500원 |
| 부가세 | 공급가 125,552,500 x 10% | 12,555,250원 |
| 소계 (시스템 계산) | 공급가 125,552,500 + 부가세 12,555,250 | 138,107,750원 |
| 중간정산 확정금액 (공급가+부가세) | 138,107,750원 | |
한국에이원 → 토에이산교 지급
IV. 포워딩 견적
| 포워더 | 견적일 | 견적금액(KRW) | 실청구금액(KRW) | 차이 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| SY LOGISTICS CO., LTD | 2026-06-04 | - | 1,750,788원 | - | - |
| 합계 | 0원 | 1,750,788원 | +1,750,788원 (초과) | ||
V. 클로징정산 내역
정산 데이터 없음
결재
| 담당자 | 확인자 | 승인자 |
|---|---|---|