
토에이산교 ↔ 한국에이원
정산 리포트
26년 42차 | 하텔레가 | TOSK08/26

※ 모든 금액은 부가세 별도 기준입니다.
수입금액
$120,428.20
마진율
5%
환차손익
-
종합정산
-
I. 거래 개요
제조사
하텔레가
LC개설일
2026-07-20
수입금액
$120,428.20
마진율
5%
통관일
2026-08-25
통관환율
-
클로징환율
-
거래 타임라인
LC개설
2026-07-20
36일
통관/입고
2026-08-25
LC결제
-
II. 수입 품목 내역
| 사양 | 종류 | 색상 | 사이즈 | 단가(USD) | 수량 | 단위 | 소계(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 NITRILE (의료용) | 니트릴 | BLUE | XS | $29.65 | 448 | Ct | $13,283.20 |
| A1 NITRILE (의료용) | 니트릴 | BLUE | S | $29.65 | 400 | Ct | $11,860.00 |
| A1 NITRILE (의료용) | 니트릴 | BLUE | M | $29.65 | 200 | Ct | $5,930.00 |
| A1 NITRILE (의료용) | 니트릴 | BLUE | L | $29.65 | 300 | Ct | $8,895.00 |
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | S | $29.80 | 700 | Ct | $20,860.00 |
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | M | $29.80 | 600 | Ct | $17,880.00 |
| GLOVETREE BLACK | 니트릴 | BLACK | L | $29.80 | 500 | Ct | $14,900.00 |
| GLOVETREE COATS | 니트릴 | DAWN BLUE | S | $29.80 | 400 | Ct | $11,920.00 |
| GLOVETREE COATS | 니트릴 | DAWN BLUE | M | $29.80 | 300 | Ct | $8,940.00 |
| GLOVETREE COATS | 니트릴 | DAWN BLUE | L | $29.80 | 200 | Ct | $5,960.00 |
| 합계 | 4,048 | $120,428.20 | |||||
총판매금액 (수입금액 × (1 + 5%))$126,449.61
III. 중간정산 내역
중간정산 데이터 없음
V. 클로징정산 내역
정산 데이터 없음
결재
| 담당자 | 확인자 | 승인자 |
|---|---|---|