
토에이산교 ↔ 한국에이원
정산 리포트
26년 43차 | 쫑홍풀린 | TKZH02/26

※ 모든 금액은 부가세 별도 기준입니다.
수입금액
$79,200.00
마진율
5%
환차손익
-
종합정산
-
I. 거래 개요
제조사
쫑홍풀린
LC개설일
2026-07-31
수입금액
$79,200.00
마진율
5%
통관일
2026-08-13
통관환율
1,427.06원/$ (입고시 세관 신고 환율)
클로징환율
-
거래 타임라인
LC개설
2026-07-31
13일
통관/입고
2026-08-13
1,427.06원/$
LC결제
-
II. 수입 품목 내역
| 사양 | 종류 | 색상 | 사이즈 | 단가(USD) | 수량 | 단위 | 소계(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Blue | 니트릴 | BLUE | S | $22.00 | 1,270 | Ct | $27,940.00 |
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Blue | 니트릴 | BLUE | M | $22.00 | 450 | Ct | $9,900.00 |
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Blue | 니트릴 | BLUE | L | $22.00 | 380 | Ct | $8,360.00 |
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Black | 니트릴 | BLACK | S | $22.00 | 600 | Ct | $13,200.00 |
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Black | 니트릴 | BLACK | M | $22.00 | 520 | Ct | $11,440.00 |
| DISPOSABLE NITRILE EXAM GLOVE Black | 니트릴 | BLACK | L | $22.00 | 380 | Ct | $8,360.00 |
| 합계 | 3,600 | $79,200.00 | |||||
총판매금액 (수입금액 × (1 + 5%))$83,160.00
III. 중간정산 내역
| 항목 | 계산식 | 금액 (KRW) |
|---|---|---|
| 수입금액 (원화환산) | $79,200(수입금액USD) × 1,427.06원(통관환율) × 1.05(마진율 1+5%) | 118,674,310원 |
| 그룹 A: 해상운임 세부내역 | ||
| 유류할증료 (B.A.F.) | 실비 청구액 | 544,426원 |
| 통화할증료 (C.A.F.) | 실비 청구액 | 85,962원 |
| 청소비 (CNTR CLEANING FEE) | 실비 청구액 | 50,000원 |
| CNTR IMBALANCE CHARGE | 실비 청구액 | 114,616원 |
| 서류발급비 | 실비 청구액 | 40,000원 |
| 항만시설보안료 | 실비 청구액 | 290원 |
| 항만안전관리비 | 실비 청구액 | 518원 |
| 터미널 처리비(THC) | 실비 청구액 | 210,000원 |
| 부두사용료 | 실비 청구액 | 8,400원 |
| 해상운임 | 실비 청구액 | 702,023원 |
| 저유황 할증료 | 실비 청구액 | 286,540원 |
| 서류발급비(D/O Fee) | 실비 청구액 | 71,635원 |
| 보험료 | 실비 청구액 | 20,840원 |
| 트럭운송비 | 실비 청구액 | 664,700원 |
| 대기료 | 실비 청구액 | 20,000원 |
| 해상운임 소계 | 위 15개 항목 합계 | 2,819,950원 |
| 그룹 B: 통관 세부내역 | ||
| 관세 | 실비 청구액 | 1,836,920원 |
| 부가세 | 세관 납부 수입부가세 — 매입세액공제분이라 공급가에서 제외 | 11,664,440원 |
| 통관보수료 | 실비 청구액 | 172,000원 |
| 검역수수료 | 실비 청구액 | 55,000원 |
| 정밀검역비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 보관료 | 실비 청구액 | 0원 |
| 기타통관비 | 실비 청구액 | 0원 |
| 통관비용 소계 | 위 7개 항목 합계 | 13,728,360원 |
| 공급가 (부가세 별도) | 수입금액 118,674,310 + 해상운임 2,819,950 + 통관비용 13,728,360 + 항목 부가세 85,670 − 수입부가세 11,664,440 | 123,643,800원 |
| 부가세 | 공급가 123,643,800 x 10% | 12,364,380원 |
| 소계 (시스템 계산) | 공급가 123,643,800 + 부가세 12,364,380 | 136,008,180원 |
| 중간정산 확정금액 (공급가+부가세) | 136,008,180원 | |
한국에이원 → 토에이산교 지급
IV. 포워딩 견적
| 포워더 | 견적일 | 견적금액(KRW) | 실청구금액(KRW) | 차이 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오션마스터 | 2026-08-09 | - | 2,819,950원 | - | - |
| 합계 | 0원 | 2,819,950원 | +2,819,950원 (초과) | ||
V. 클로징정산 내역
정산 데이터 없음
결재
| 담당자 | 확인자 | 승인자 |
|---|---|---|