
토에이산교 ↔ 한국에이원
정산 리포트
26년 44차 | 하텔레가 | TOSK09/26

※ 모든 금액은 부가세 별도 기준입니다.
수입금액
$91,987.20
마진율
-
환차손익
-
종합정산
-
I. 거래 개요
제조사
하텔레가
LC개설일
-
수입금액
$91,987.20
마진율
-
통관일
-
통관환율
-
클로징환율
-
거래 타임라인
LC개설
-
통관/입고
-
LC결제
-
II. 수입 품목 내역
| 사양 | 종류 | 색상 | 사이즈 | 단가(USD) | 수량 | 단위 | 소계(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOVETREE BDG | 니트릴 | VIOLET BLUE | S | $22.80 | 784 | Ct | $17,875.20 |
| GLOVETREE BDG | 니트릴 | VIOLET BLUE | M | $22.80 | 2,090 | Ct | $47,652.00 |
| GLOVETREE BDG | 니트릴 | VIOLET BLUE | L | $22.80 | 672 | Ct | $15,321.60 |
| GLOVETREE WHITE | 니트릴 | WHITE | S | $22.10 | 248 | Ct | $5,480.80 |
| GLOVETREE WHITE | 니트릴 | WHITE | L | $22.10 | 256 | Ct | $5,657.60 |
| 합계 | 4,050 | $91,987.20 | |||||
III. 중간정산 내역
중간정산 데이터 없음
V. 클로징정산 내역
정산 데이터 없음
결재
| 담당자 | 확인자 | 승인자 |
|---|---|---|